Obter o cadastro de uma empresa
/v1/empresas/{cnpj}X-Api-KeyCadastro completo de um estabelecimento e o quadro de sócios da empresa (raiz do CNPJ), na competência RFB publicada. Inclui estabelecimentos em qualquer situação cadastral. Os campos preservam os códigos e formatos da Receita Federal: datas em AAAAMMDD e capital social com vírgula decimal.
Parâmetros
cnpjstring · caminhoobrigatórioCNPJ completo com 14 caracteres. Pontos e hífen são removidos e letras viram maiúsculas (CNPJ alfanumérico); a barra não é aceita no caminho e resulta em 404. Os dígitos verificadores não são conferidos.
Ao menos 14 caracteres.
Resposta
Cadastro e sócios.
dataobjetocnpjstringCNPJ completo com 14 caracteres.
cnpj_basicostringRaiz do CNPJ (8 primeiros caracteres), comum a matriz e filiais.
razao_socialstring | nullnome_fantasiastring | nullmatriz_filialstring | null1 matriz, 2 filial.
situacao_cadastralstring | nullCódigo RFB: 01 nula, 02 ativa, 03 suspensa, 04 inapta, 08 baixada.
data_inicio_atividadestring | nullData no formato RFB AAAAMMDD.
cnae_principalstring | nullCódigo CNAE de sete dígitos.
cnae_principal_descstring | nullmunicipiostring | nullufstring | nullcepstring | nullOito dígitos, sem hífen.
telefonestring | nullDDD e número do primeiro telefone cadastral, sem formatação; vazio quando ausente.
emailstring | nullE-mail cadastral declarado à RFB.
natureza_juridicastring | nullDescrição da natureza jurídica.
portestring | null00 não informado, 01 microempresa, 03 empresa de pequeno porte, 05 demais.
capital_socialstring | nullValor em reais no formato RFB, com vírgula decimal (ex. 150000,00).
opcao_simplesstring | nullS ou N.
opcao_meistring | nullS ou N.
qtde_sociosinteger | nullsociosarray de objetonomestring | nullcpf_mascaradostring | nullDocumento do sócio como publicado pela RFB: CPF mascarado para pessoa física, CNPJ para pessoa jurídica.
qualificacaostring | nullCódigo RFB da qualificação do sócio (ex. 49 sócio-administrador).
desdestring | nullData de entrada na sociedade, formato AAAAMMDD.
metaobjetofontearray de stringcompetenciastring | nullopcionalsnapshot_idstring | nullopcional
Erros
| Status | Quando | Código |
|---|---|---|
| 401 | Chave ausente, inválida ou revogada. | |
| 404 | Registro não encontrado. | |
| 422 | Parâmetro inválido. | |
| 429 | Cota diária da chave atingida (1.000 chamadas por padrão). Toda requisição autenticada conta, inclusive as que terminam em erro e as recusadas por cota. A contagem renova na virada do dia da base. A resposta não traz Retry-After. | |
| 503 | Autenticação indisponível, base indisponível, consulta interrompida pelo tempo limite (consulta_demorada) ou, nas buscas, consultas demais do mesmo tipo em andamento (api_sobrecarregada). | base_indisponivel api_sobrecarregada consulta_demorada |
Formatos de erro em Erros; o que conta na cota em Autenticação e cota.